水果收納盤
時(shí) 洌簕Products:riqi}
品 牛 2731 2732 2733 2734 2735
品品 水果收納盤
品 剩 PP
品 嘰紓簕Products:youhuijia}
毛 兀 如下
裝 96個(gè)
紙 嘰 / 如下
貨 號(hào) ITEM NO. |
品 名 Description |
單位 Unit |
裝量 Qty |
紙 箱 尺 碼 | 毛 重 | 凈 重 | 體 積 | 條 形 碼 | 產(chǎn)品尺寸 |
(cm) | KGS | KGS | (M3) | 69727371 | (mm) | ||||
2731 | 水果收納盤(蘋果形) | 個(gè) | 96 | 46*24.5*36 | 11.5 | 10.5 | 0.040 | 06239 | 230*225*35 |
2732 | 水果收納盤(香蕉形) | 個(gè) | 96 | 45*25.5*36.5 | 11.3 | 10.75 | 0.042 | 06246 | 235*230*35 |
2733 | 水果收納盤(草莓形) | 個(gè) | 96 | 46.5*26*37 | 11.4 | 10.85 | 0.045 | 06253 | 250*225*35 |
2734 | 水果收納盤(芒果形) | 個(gè) | 96 | 34.5*29.5*38 | 10.1 | 9.6 | 0.039 | 06260 | 280*170*35 |
2735 | 水果收納盤(蘿卜形) | 個(gè) | 96 | 35.5*31.5*39 | 11.5 | 11.04 | 0.044 | 06277 | 305*175*35 |










